Retour

COUDE FEMELLE 90 GCU

Désignation Référence Stock Conditionnement  
3/8 - 10 D22001B 46 10 OK
3/8 - 12 D22002B 1230 10 OK
3/8 - 14 D22003B 3931 10 OK
1/2 - 12 D22004B 6967 10 OK
1/2 - 14 D22005B 36852 10 OK
1/2 - 15 D220065 0 10 OK
1/2 - 16 D22006B 8399 10 OK
1/2 - 18 D22007B 294 10 OK
3/4 - 16 D22008B 795 10 OK
3/4 - 18 D22009B 294 10 OK
3/4 - 20 D22010B 125 10 OK
3/4 - 22 D22011B 766 10 OK
1" - 22 D22012B 99 10 OK
1" - 28 D22013B 220 10 OK
+ de 800 tonnes de laiton usinées dans nos ateliers en 2012
+ de 60 000 pièces fabriquées par jour
+ de 5 000 000 d’articles en stock
+ de 3 500 références en catalogue

Les nouveautés Dumont