Retour

MANCHON MALE 243 GCU

Désignation Référence Stock Conditionnement  
1/4 - 8 D11000B 156 10 OK
3/8 - 8 D110015 681 10 OK
1/4 - 10 D11001B 27 10 OK
1/4 - 12 D110021 339 10 OK
3/8 - 10 - GRIPP D110023 21 10 OK
3/8 - 10 D11002B 530 10 OK
3/8 - 12 D11003B 5101 10 OK
3/8 - 14 D110045 40610 10 OK
3/8 - 16 D110046 653 10 OK
3/8 - 18 D110047 1840 10 OK
1/2 - 10 D11004B 84 10 OK
1/2 - 12 - GRIPP D110053 57 10 OK
1/2 - 12 D11005B 5660 10 OK
1/2 - 14 - GRIPP D110063 5111 10 OK
1/2 - 15 D110065 195 10 OK
1/2 - 14 D11006B 66231 10 OK
1/2 - 20 D110076 49 10 OK
1/2 - 22 D110077 559 10 OK
1/2 - 16 D11007B 22238 10 OK
3/4 - 16 - AL 19 D110083 41 10 OK
1/2 - 18 D110085 6340 10 OK
3/4 - 14 D110086 1659 10 OK
3/4 - 12 D110087 888 10 OK
3/4 - 15 D110088 682 10 OK
3/4 - 16 D11008B 17740 10 OK
3/4 - 18 - AL 19 D110093 408 10 OK
3/4 - 18 D11009B 7532 10 OK
3/4 - 20 D11010B 678 10 OK
3/4 - 22 D11011B 11980 10 OK
3/4 - 25 D110123 57 10 OK
3/4 - 28 D110125 581 10 OK
1" - 18 D110127 48 10 OK
1" - 20 D11012B 34 10 OK
1" - 25 D110135 26 10 OK
1" - 22 D11013B 3425 10 OK
1" - 28 D11014B 10568 10 OK
1" - 32 D110155 4682 10 OK
1"1/4 - 28 D11015B 1309 1 OK
1"1/4 - 35 D110165 960 1 OK
1"1/4 - 32 D11016B 2617 1 OK
1"1/4 - 40 D110175 182 1 OK
1"1/4 - 42 D110176 405 1 OK
1"1/4 - 36 D11017B 94 1 OK
1"1/2 - 35 D110185 43 1 OK
1"1/2 - 32 D11018B 240 1 OK
1"1/2 - 36 D11019B 410 1 OK
1"1/2 - 40 D11020B 520 1 OK
2" - 42 D110215 77 1 OK
1"1/2 - 42 D11021B 9614 1 OK
1"1/2 - 52 D110222 88 1 OK
2" - 52 D11022B 1424 1 OK
2" - 54 D11023B 3382 1 OK
2" - 63 D11024B 113 1 OK
2" - 64 D110255 59 1 OK
2"1/2 - 63 D11025B 97 1 OK
2"1/2 - 64 D110265 38 1 OK
2"1/2 - 70 D11026B 15 1 OK
2"1/2 - 76.1 D11028B 87 1 OK
3" - 80 D110308 16 1 OK
3" - 85 D11030B 29 1 OK
3" - 88.9 D11032B 71 1 OK
4" - 100 D11040B 5 1 OK
4" - 103 D11041B 12 1 OK
4" - 108 D11042B 6 1 OK
+ de 800 tonnes de laiton usinées dans nos ateliers en 2012
+ de 60 000 pièces fabriquées par jour
+ de 5 000 000 d’articles en stock
+ de 3 500 références en catalogue

Les nouveautés Dumont