Retour

MAMELON REDUCTION MALE > FEMELLE 243

Désignation Référence Stock Conditionnement  
M3/8 - F1/8 D060005 8052 10 OK
M1/4 - F1/8 D06000B 4529 10 OK
M1/2 - F1/8 D060013 180 10 OK
M1/2 - F1/4 D060015 16047 10 OK
M3/8 - F1/4 D06001B 11467 10 OK
M3/4 - F1/4 D060024 863 10 OK
M3/4 - F3/8 D060025 2713 10 OK
M1/2 - F3/8 D06002B 33553 10 OK
M1" - F3/8 D060033 1893 10 OK
M1" - F1/2 D060035 4152 10 OK
M3/4 - F1/2 D06003B 18561 10 OK
M1"1/4 - F1/2 D060044 1128 1 OK
M1"1/4 - F3/4 D060045 422 1 OK
M1" - F3/4 D06004B 10815 10 OK
M1"1/2 - F3/4 D060053 207 1 OK
M1"1/2 - F1" D060055 301 1 OK
M1"1/4 - F1" D06005B 2116 1 OK
M2" - F1" D060063 53 1 OK
M2" - F1"1/4 D060065 376 1 OK
M1"1/2 - F1"1/4 D06006B 5410 1 OK
M2" - F1"1/2 D06007B 1290 1 OK
M2"1/4 - F2" D06008B 49 1 OK
M2"1/2 - F2" D06009B 741 1 OK
M5/8 - F1/2 D06702B 3052 10 OK
M3/4 - F5/8 D06703B 120 10 OK
+ de 800 tonnes de laiton usinées dans nos ateliers en 2012
+ de 60 000 pièces fabriquées par jour
+ de 5 000 000 d’articles en stock
+ de 3 500 références en catalogue

Les nouveautés Dumont