Retour

MAMELON MALE MALE EGAL 280

Désignation Référence Stock Conditionnement  
1/8 D04000B 729 10 OK
1/4 D04001B 4668 10 OK
3/8 - 10 D040027 5772 10 OK
3/8 D04002B 100828 10 OK
1/2 - 10 D040035 1010 10 OK
1/2 - 12 D040037 388 10 OK
1/2 D04003B 101942 10 OK
5/8 D040043 0 10 OK
3/4 - 16 D040045 231 10 OK
3/4 - 18 D040047 4452 10 OK
3/4 D04004B 13775 10 OK
1" D04005B 34710 10 OK
1"1/4 D04006B 8926 1 OK
1"1/2 D04007B 7676 1 OK
2" D04008B 4757 1 OK
2"1/4 D04009B 16 1 OK
2"1/2 D04010B 889 1 OK
3" D04011B 94 1 OK
4" D04012B 8 1 OK
5" D04013B 0 1 OK
+ de 800 tonnes de laiton usinées dans nos ateliers en 2012
+ de 60 000 pièces fabriquées par jour
+ de 5 000 000 d’articles en stock
+ de 3 500 références en catalogue

Les nouveautés Dumont